Contient un numéro correspondant à la condition RESP rencontrée. ces numéros sont listés dans le tableau suivant (en valeur décimale) sur la première colonne. La seconde colonne indique la condition rencontrée.
Voir aussi les options RESP, RESP2 et la fonction DFHRESP
Format: PIC S9(8) COMP.
CODE | CONDITION |
00 | NORMAL |
01 | ERROR |
02 | RDATT |
03 | WRBRK |
04 | EOF |
05 | EODS |
06 | EOC |
07 | INBFMH |
08 | ENDINPT |
09 | NONVAL |
10 | NOSTART |
11 | TERMIDERR |
12 | FILENOTFOUND ou DSIDERR |
13 | NOTFND |
14 | DUPREC |
15 | DUPKEY |
16 | INVREQ |
17 | IOERR |
18 | NOSPACE |
19 | NOTOPEN |
20 | ENDFILE |
21 | ILLOGIC |
22 | LENGERR |
23 | QZERO |
24 | SIGNAL |
25 | QBUSY |
26 | ITEMERR |
27 | PGMIDERR |
28 | TRANSIDERR |
29 | ENDDATA |
30 | INVTSREQ |
31 | EXPIRED |
32 | RETPAGE |
33 | RTEFAIL |
34 | RTESOME |
35 | TSIOERR |
36 | MAPFAIL |
37 | INVERRTERM |
38 | INVMPSZ |
39 | IGREQID |
40 | OVERFLOW |
41 | INVLDC |
42 | NOSTG |
43 | JIDERR |
44 | QIDERR |
45 | NOJBUFSP |
46 | DSSTAT |
47 | SELNERR |
48 | FUNCERR |
49 | UNEXPIN |
50 | NOPASSBKRD |
51 | NOPASSBKWR |
53 | SYSIDERR |
54 | ISCINVREQ |
55 | ENQBUSY |
56 | ENVDEFERR |
57 | IGREQCD |
58 | SESSIONERR |
59 | SYSBUSY |
60 | SESSBUSY |
61 | NOTALLOC |
62 | CBIDERR |
63 | INVEXITREQ |
64 | INVPARTNSET |
65 | INVPARTN |
66 | PARTNFAIL |
69 | USERIDERR |
70 | NOTAUTH |
72 | SUPPRESSED |
73 | WRONGSTAT |
74 | NAMEERROR |
76 | CCERROR |
77 | MAPERROR |
80 | NOSPOOL |
81 | TERMERR |
82 | ROLLEDBACK |
83 | END |
84 | DISABLED |
85 | ALLOCERR |
86 | STRELERR |
87 | OPENERR |
88 | SPOLBUSY |
89 | SPOLERR |
94 | LOADING |
Exemple: utilisation de la zone EIBRESP sur une commande RECEIVE MAP
WORKING-STORAGE SECTION.
01 CODE-RETOUR PIC S9(8) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
EXEC CICS RECEIVE
MAP(NOM-MAP)
MAPSET(NOM-MAPSET)
INTO(ZONE-MAP)
END-EXEC
IF EIBRESP = DFHRESP(MAPFAIL)
GO TO RESTAURER-ECRAN
END-IF
IF EIBRESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
GO TO AUTRES-ERREURS
END-IF